You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Kelating
Logo Desa Kelating
Desa Kelating

Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Realisasi APBDes 2025

Administrator 19 Februari 2026 Dibaca 133 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KELATING

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.997.252.000,00 1.941.659.000,00 55.593.000,00 97,22
4.2.1 Dana Desa 818.121.000,00 818.121.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 260.729.000,00 205.136.000,00 55.593.000,00 78,68
4.2.3 Alokasi Dana Desa 680.730.000,00 680.730.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 140.472.000,00 140.472.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 74.813.000,00 75.578.761,01 -765.761,01 101,02
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 2.400.000,00 1.310.550,00 1.089.450,00 54,61
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 6.855.211,01 -1.855.211,01 137,10
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 67.413.000,00 67.413.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.072.065.000,00 2.017.237.761,01 54.827.238,99 97,35
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.085.233.951,60 1.013.461.178,00 71.772.773,60 93,39
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 917.050.409,13 880.784.178,00 36.266.231,13 96,05
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 70.628.000,00 57.550.000,00 13.078.000,00 81,48
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 94.465.542,47 72.037.000,00 22.428.542,47 76,26
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 724.578.342,00 574.764.820,00 149.813.522,00 79,32
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 151.741.342,00 138.518.000,00 13.223.342,00 91,29
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 302.017.000,00 197.391.820,00 104.625.180,00 65,36
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 146.973.000,00 143.473.000,00 3.500.000,00 97,62
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 72.375.000,00 68.750.000,00 3.625.000,00 94,99
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 51.472.000,00 26.632.000,00 24.840.000,00 51,74
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 92.737.000,00 86.777.000,00 5.960.000,00 93,57
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 29.880.000,00 26.680.000,00 3.200.000,00 89,29
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 39.850.000,00 39.850.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 23.007.000,00 20.247.000,00 2.760.000,00 88,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 71.245.000,00 39.206.000,00 32.039.000,00 55,03
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 58.600.000,00 29.900.000,00 28.700.000,00 51,02
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 10.000.000,00 9.306.000,00 694.000,00 93,06
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 2.645.000,00 0,00 2.645.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.038.594.293,60 1.779.008.998,00 259.585.295,60 87,27
SURPLUS / (DEFISIT) 33.470.706,40 238.228.763,01 -204.758.056,61 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 133.029.293,60 133.029.293,60 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 133.029.293,60 133.029.293,60 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -33.470.706,40 -33.470.706,40 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 204.758.056,61 -204.758.056,61

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.017.237.761,01 Rp 2.072.065.000,00
97.35%
Belanja
Rp 1.779.008.998,00 Rp 2.038.594.293,60
87.27%
Pembiayaan
Rp -33.470.706,40 Rp -33.470.706,40
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 818.121.000,00 Rp 818.121.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 205.136.000,00 Rp 260.729.000,00
78.68%
Alokasi Dana Desa
Rp 680.730.000,00 Rp 680.730.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 97.200.000,00 Rp 97.200.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 140.472.000,00 Rp 140.472.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.310.550,00 Rp 2.400.000,00
54.61%
Bunga Bank
Rp 6.855.211,01 Rp 5.000.000,00
137.1%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 67.413.000,00 Rp 67.413.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.013.461.178,00 Rp 1.085.233.951,60
93.39%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 574.764.820,00 Rp 724.578.342,00
79.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 86.777.000,00 Rp 92.737.000,00
93.57%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.206.000,00 Rp 71.245.000,00
55.03%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 64.800.000,00 Rp 64.800.000,00
100%