PEMERINTAH TABANAN
KERAMBITAN
KELATING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELATING, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 14 S/D 49 TAHUN 1153 594 559
2 2 S/D 4 TAHUN 76 45 31
3 5 S/D 9 TAHUN 156 86 70
4 10 S/D 14 TAHUN 127 63 64
5 15 S/D 19 TAHUN 141 82 59
6 20 S/D 24 TAHUN 165 84 81
7 25 S/D 29 TAHUN 179 96 83
8 30 S/D 34 TAHUN 205 94 111
9 35 S/D 39 TAHUN 140 71 69
10 40 S/D 44 TAHUN 159 90 69
11 45 S/D 49 TAHUN 133 62 71
12 50 S/D 54 TAHUN 185 81 104
13 55 S/D 59 TAHUN 262 121 141
14 60 S/D 64 TAHUN 184 91 93
15 65 S/D 69 TAHUN 158 88 70
16 70 S/D 74 TAHUN 128 60 68
17 75 TAHUN KE ATAS 193 92 101
18 0 S/D 1 TAHUN 13 10 3
19 0 S/D 3 TAHUN 56 35 21
20 60 S/D 200 TAHUN 663 331 332
21 60 S/D 100 TAHUN 662 331 331
22 0 S/D 8 TAHUN 216 126 90
23 60 S/D 110 TAHUN 663 331 332
24 60 S/D 110 TAHUN 663 331 332
JUMLAH 6680 3395 3285
BELUM MENGISI -4076 -2079 -1997
TOTAL 2604 1316 1288

20 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KELATING




I MADE SUARGA
NIPD/NIP :
  KELATING, 20 JULI 2025
KELATING





NIPD/NIP :