PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KELATING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KELATING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 14 S/D 49 TAHUN 1152 595 557
2 2 S/D 4 TAHUN 54 33 21
3 5 S/D 9 TAHUN 158 89 69
4 10 S/D 14 TAHUN 125 63 62
5 15 S/D 19 TAHUN 147 86 61
6 20 S/D 24 TAHUN 140 72 68
7 25 S/D 29 TAHUN 197 105 92
8 30 S/D 34 TAHUN 202 87 115
9 35 S/D 39 TAHUN 150 78 72
10 40 S/D 44 TAHUN 146 86 60
11 45 S/D 49 TAHUN 148 67 81
12 50 S/D 54 TAHUN 171 79 92
13 55 S/D 59 TAHUN 232 102 130
14 60 S/D 64 TAHUN 196 94 102
15 65 S/D 69 TAHUN 156 81 75
16 70 S/D 74 TAHUN 127 70 57
17 75 TAHUN KE ATAS 190 88 102
18 0 S/D 1 TAHUN 5 4 1
19 0 S/D 3 TAHUN 36 23 13
20 60 S/D 200 TAHUN 669 333 336
21 60 S/D 100 TAHUN 667 333 334
22 0 S/D 8 TAHUN 185 107 78
23 60 S/D 110 TAHUN 669 333 336
24 60 S/D 110 TAHUN 669 333 336
JUMLAH 6591 3341 3250
BELUM MENGISI -4047 -2057 -1990
TOTAL 2544 1284 1260

17 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KELATING




I MADE SUARGA
NIPD/NIP :
  KELATING, 17 JULI 2026
KELATING





NIPD/NIP :